pending
sport: Basketball
answered by identity
Applying your answer…
· s
Not moving? Is
running?superbet / Basketball / SAD - NCAA (Ž)
will be linked to: select a record
inside the Competitions
The caller's findings (exact, no AI)
none — the source has it, nothing of ours fitted
Verdict of the AI + web stage: unsure
AI: NCAA Women (US, women) — NCAA Women matches SAD - NCAA (Ž).
Web check: WNCAAB (US, women) — SAD = USA, (Z) = women; NCAA women's basketball is WNCAAB (96 teams).
https://fightingirish.com/news/2026/09/17/mens-basketball-announces-2026-27-schedulehttps://fightingirish.com/news/2026/04/17/mens-womens-basketball-to-open-2026-27-season-in-romehttps://www.espn.com/mens-college-basketball/game/_/gameId/401630xxx
missing for certain: the two witnesses don't name the same entity
Your options
If none of these is the one,
Ask me later
When should it come back?
It leaves the open list until that date. The Snoozed filter still opens it. It can come back sooner if a new game uses the name, the suggestion changes, or a game is live or kicks off within a day.
Source: superbet
- Site's own ID: 2175
- Seen: 47 sightings · 110 games waiting · last 25h ago
US
110 events from superbet we still hold that use this name.
| Kickoff | Event | Competition | Country | Our event |
|---|---|---|---|---|
| 21 Nov 2026 04:00 | USC Trojans (Ž) v Baylor Bears (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 20 Nov 2026 17:00 | Tulane Green Wave (Ž) v Alcorn Braves (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 20 Nov 2026 16:00 | Akron Zips (Ž) v Morris Colonials (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 20 Nov 2026 03:00 | UCLA Bruins (Ž) v Cal Poly Mustangs (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 20 Nov 2026 03:00 | Oregon Ducks (Ž) v Fairfield Stags (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 20 Nov 2026 01:00 | UIC Flames (Ž) v Lindenwood Lions (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 20 Nov 2026 00:30 | Rio Grande Valley (Ž) v North Dakota Bison (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 20 Nov 2026 00:00 | Alabama A&M Bulldogs (Ž) v UAB Blazers (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 20 Nov 2026 00:00 | Troy Univ.Trojans (Ž) v Longwood Lancers (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 19 Nov 2026 23:30 | UL Monroe Warhawks (Ž) v Sam Houston Bearkats (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 19 Nov 2026 23:00 | Buffalo Bulls (Ž) v St.Bonaventure Bonnies (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 19 Nov 2026 21:00 | Vermont Catamounts (Ž) v High Point Panthers (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 19 Nov 2026 17:00 | Memphis Tigers (Ž) v South Alabama Jaguars (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 19 Nov 2026 16:00 | Duke Blue Devils (Ž) v Fordham Rams (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 19 Nov 2026 02:30 | Bakersfield Roadrunners (Ž) v Dixie Trailblazers (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 19 Nov 2026 02:00 | UC Irvine Anteaters (Ž) v Idaho Bengals (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 19 Nov 2026 02:00 | New Mexico Lobos (Ž) v Colorado Buffaloes (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 19 Nov 2026 01:30 | Air Force Falcons (Ž) v S.Utah Thunderbirds (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 19 Nov 2026 01:00 | Minnesota Golden G. (Ž) v Kansas Jayhawks (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 19 Nov 2026 01:00 | St.Louis Billikens (Ž) v Missouri Bears (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 19 Nov 2026 00:30 | Creighton Bluejays (Ž) v Omaha Mavericks (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 19 Nov 2026 00:00 | Grambling Tigers (Ž) v SE Louisiana Lions (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 19 Nov 2026 00:00 | Nicholls Colonels (Ž) v Alcorn Braves (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 19 Nov 2026 00:00 | Ohio Buckeyes (Ž) v Ole Mississippi Rebels (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 19 Nov 2026 00:00 | Howard Bison (Ž) v Ohio BoBCats (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 18 Nov 2026 23:30 | Oakland Grizzlies (Ž) v E.Michigan Eagles (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 18 Nov 2026 23:00 | Iona Gaels (Ž) v New Haven Chargers (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 18 Nov 2026 22:00 | Wright Raiders (Ž) v Marshall Thundering H. (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 18 Nov 2026 21:00 | Brigham Young Cougars (Ž) v Utah Aggies (Ž) | SAD - NCAA (Ž) | ||
| 18 Nov 2026 19:00 | Oregon State (Ž) v UC Riverside Highland. (Ž) | SAD - NCAA (Ž) |
Showing 30 of 110.